Interfaces & développement
--->> Réunions Interfaces & Développement <<---
Pour accéder aux identifiants pour l'administration, rejoignez l'équipe "présentation" et obtenez vos droit d'accès aux identifiants
Développement du Wiki[modifier]
Fonctionnalités de la semaine[modifier]
fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? quoi ? | observations | état |
---|---|---|---|---|
téléverser des images | ( évident ) | thomas | apprendre à tout le monde la syntaxe wikicode | FAIT ! |
"vignette" / thumb | une vignette pour encadrer les images | Row 2, Cell 3 | Dans MediaWiki, l'option "thumb" pour afficher une vignette d'une image est généralement disponible par défaut. Cependant, si vous rencontrez des problèmes avec cette fonctionnalité, voici quelques vérifications que vous pouvez effectuer :
Extension d'ImageMagick ou GD: Assurez-vous que votre installation MediaWiki est configurée pour utiliser l'une des extensions ImageMagick ou GD pour manipuler les images. Vous pouvez vérifier cela dans le fichier de configuration LocalSettings.php. Voici un exemple d'utilisation d'ImageMagick : php Copy code $wgUseImageMagick = true; $wgImageMagickConvertCommand = "/path/to/convert"; Assurez-vous que le chemin vers l'exécutable convert d'ImageMagick est correct. Si vous utilisez GD, vous devez inclure la ligne suivante : php Copy code $wgUseImageResize = true; Droits d'accès: Assurez-vous que le serveur web a les droits nécessaires pour accéder aux fichiers image et effectuer les opérations de redimensionnement. Extensions MediaWiki: Certaines extensions peuvent influencer le traitement des images dans MediaWiki. Assurez-vous que toutes les extensions sont correctement installées et configurées. |
étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
Fonctionnalités en cours de réflexion[modifier]
fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? quoi ? | observations | état |
---|---|---|---|---|
SyntaxHighlight GeSHi | Ajoute une coloration syntaxique aux blocs de code source. | Insérer le code entre les balises <syntaxhighlight>...</syntaxhighlight> pour activer la coloration syntaxique. | Assurez-vous que GeSHi est correctement configuré et que les langages de programmation nécessaires sont pris en charge. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
ConfirmEdit | Fournit des outils pour lutter contre le spam, tels que des captchas. | Ajuster les paramètres anti-spam dans le fichier de configuration LocalSettings.php. | Configurer les options de captcha selon les besoins de sécurité spécifiques. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
ParserFunctions | Ajoute des fonctions d'analyse supplémentaires et des fonctionnalités logiques pour les modèles. | Utiliser les fonctions d'analyse telles que {{#if:...}} pour ajouter des conditions logiques dans les modèles. | Vérifier la documentation pour des exemples d'utilisation des fonctions ParserFunctions. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
SocialProfile | Introduit des fonctionnalités sociales telles que des profils utilisateur, des tableaux de classement, des cadeaux, etc. | Configurer les paramètres de SocialProfile dans LocalSettings.php et personnaliser les fonctionnalités sociales dans le panneau d'administration. | Personnaliser les paramètres sociaux en fonction des besoins communautaires spécifiques. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
VisualEditor | Permet aux utilisateurs de modifier des pages wiki en utilisant une interface visuelle WYSIWYG. | Activer l'extension et configurer les droits d'édition visuelle dans LocalSettings.php. | Assurer la compatibilité avec d'autres extensions et surveiller les mises à jour de VisualEditor. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
Echo | Ajoute un système de notifications pour informer les utilisateurs des activités sur leur page de discussion. | Activer Echo et configurer les paramètres de notification dans LocalSettings.php. | Personnaliser les notifications en fonction des préférences des utilisateurs. | Activé |
Cite | Facilite la gestion des citations et des références. | Utiliser le modèle <ref></ref> pour ajouter des références et activer l'extension Cite dans LocalSettings.php. | Suivre les bonnes pratiques de citation et de référencement. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
MobileFrontend | Optimise l'interface utilisateur pour les utilisateurs sur des appareils mobiles. | Activer l'extension et effectuer des tests d'affichage sur des appareils mobiles. | Assurer la convivialité mobile pour une meilleure expérience utilisateur. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
Math | Permet l'affichage de formules mathématiques en utilisant LaTeX. | Utiliser les balises <math>...</math> pour intégrer des formules mathématiques. | Assurer que l'extension est compatible avec la version de MediaWiki en cours d'utilisation. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
UploadWizard | Améliore l'interface de téléchargement de fichiers, facilitant la gestion des fichiers multimédias. | Activer l'extension et personnaliser les paramètres de téléchargement dans LocalSettings.php. | Surveiller les téléchargements pour détecter tout problème potentiel. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
Translate | Facilite la traduction de pages wiki. | Activer l'extension et permettre la traduction sur les pages sélectionnées. | Encourager la communauté à participer à la traduction. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
CategoryTree | Affiche une arborescence interactive des catégories sur votre wiki. | Utiliser la balise <categorytree> pour afficher l'arborescence des catégories. | Personnaliser l'apparence et la profondeur de l'arborescence selon les besoins. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
ReplaceText | Permet de rechercher et remplacer du texte sur toutes les pages de votre wiki. | Utiliser avec précaution pour éviter des modifications indésirables. Vérifier les autorisations d'accès. | Sauvegarder les pages avant d'effectuer des remplacements massifs. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
TitleKey | Améliore la gestion des titres de pages pour faciliter la recherche. | Activer l'extension pour améliorer la recherche et la navigation. | Personnaliser les paramètres de tri des titres selon les besoins. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
PdfHandler | Permet d'afficher des fichiers PDF directement dans le navigateur. | Activer l'extension et vérifier la configuration de l'affichage des PDF. | Assurer la compatibilité avec les versions récentes des lecteurs PDF. | étude de la fonctionnalité : oui / non ? |
Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
Développement de la Chaîne Odysée[modifier]
fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations | état |
---|---|---|---|---|
apprendre mise en ligne des vidéos | ( évident ) | thomas ; sylvain | pour Monique, Emilia et ApprendreComprendre | ( initialisation démarche ) |
apprendre enregistrement des vidéos | compétence pour secrétaire de séances dans les réunions d'équipe | thomas ; sylvain | installer OBS Studio, configurer, expérimenter | ( initialisation démarche ) |