« Semantique oummaine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
Processus. | Processus. | ||
| Incertitude ; Désordre | | <small> Incertitude ; Désordre | ||
Physique/Mécanique: Variation physique, Déplacement spatial, Mouvement cinétique, Changement d'état, Processus mécanique | Physique/Mécanique: Variation physique, Déplacement spatial, Mouvement cinétique, Changement d'état, Processus mécanique | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
Émotionnel/Psychologie : Variation émotionnelle, Déplacement psychologique, Mouvement affectif, Changement mental, Processus psychologique | Émotionnel/Psychologie : Variation émotionnelle, Déplacement psychologique, Mouvement affectif, Changement mental, Processus psychologique | ||
</small> | |||
|- | |- | ||
| B | | B | ||
Ligne 33 : | Ligne 34 : | ||
Connexion | Connexion | ||
| Relation entre deux ou plusieurs entités, Connexion , Nœud dans un réseau. ; composant entre 2 à n arcs dans un graphe | | Relation entre deux ou plusieurs entités, Connexion , Nœud dans un réseau. ; composant entre 2 à n arcs dans un graphe | ||
| le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ... | |<small> le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ... | ||
Mathématiques/Graphes : Relation mathématique (ensembliste, relations logiques), Connexion algébrique, Nœud | Mathématiques/Graphes : Relation mathématique (ensembliste, relations logiques), Connexion algébrique, Nœud | ||
Ligne 48 : | Ligne 49 : | ||
Économie : Relation économique entre réalités et acteurs, Echanges économiques, ... | Économie : Relation économique entre réalités et acteurs, Echanges économiques, ... | ||
</small> | |||
|- | |- | ||
| D | | D | ||
Ligne 55 : | Ligne 56 : | ||
Perception d'une réalité | Perception d'une réalité | ||
| Apparence perceptible ou mesurable, Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique, perception ; mesurabilité avec un dispositif objectif (science ). | | Apparence perceptible ou mesurable, Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique, perception ; mesurabilité avec un dispositif objectif (science ). | ||
| phénoménologie | | <small>phénoménologie </small> | ||
|- | |- | ||
| E | | E | ||
Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
Emotion | Emotion | ||
| Définition ; Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, Schéma mental, Idée ; concept abstrait. Emotion ; Empathie | | Définition ; Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, Schéma mental, Idée ; concept abstrait. Emotion ; Empathie | ||
| Logique ; Psychologie | | <small> Logique ; Psychologie </small> | ||
|- | |- | ||
| G | | G | ||
| Configuration | | Configuration | ||
| Structuration, Configuration, Conformation, Schéma, Squelette, Disposition, Architecture, Réseau organisé. | | Structuration, Configuration, Conformation, Schéma, Squelette, Disposition, Architecture, Réseau organisé. | ||
| Néguentropie ; évolution vers des états ordonnés | | < small> Néguentropie ; évolution vers des états ordonnés </small> | ||
|- | |- | ||
| I | | I | ||
Ligne 74 : | Ligne 75 : | ||
Entité particulière ou singulière | Entité particulière ou singulière | ||
| Sous Ensemble ; Sous Système ; Collection, Liste, Sous-partie : Singularité, Particularité, Entité particulière ou singulière. Frontière, Démarcation, Seuils, Limite, Délimitation, | | Sous Ensemble ; Sous Système ; Collection, Liste, Sous-partie : Singularité, Particularité, Entité particulière ou singulière. Frontière, Démarcation, Seuils, Limite, Délimitation, | ||
| | | <small> la question de savoir si l'existant isolé existe dans ce contexte ? ou bien est-ce une "fiction théorique" ? </small> | ||
|- | |- | ||
| K | | K | ||
| Distance | | Distance | ||
| Distance physique (dimensionnelle), Écart. | | Distance physique (dimensionnelle), Écart. | ||
| | |<small> Ecart dimensionel ? écart temporel ? Durée ? </small> | ||
|- | |- | ||
| L | | L | ||
| Changement | | Changement | ||
| Changement ; transition ; Mutation ; Transformation ; Altération ( physique ou chimique ; etc ... ) / | | Changement ; transition ; Mutation ; Transformation ; Altération ( physique ou chimique ; etc ... ) / | ||
| | | <small> | ||
Physique/Matériaux : | Physique/Matériaux : | ||
Ligne 120 : | Ligne 121 : | ||
Transformation de la connaissance | Transformation de la connaissance | ||
Mutation cognitive | Mutation cognitive | ||
</small> | |||
|- | |- | ||
| M | | M | ||
| Réunion | | Réunion | ||
| Conjonction, Coalescence, Association, Union, Réunion, Agrégation, Chaîne d'entités connectées. | | Conjonction, Coalescence, Association, Union, Réunion, Agrégation, Chaîne d'entités connectées. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| N | | N | ||
| Flux | | Flux | ||
| "Flux, Circulation, Débit, Écoulement, Mouvement, Passage, Transit, Courant, Va-et-vient, Flot, Déplacement, Circulation, Trajet". | | "Flux, Circulation, Débit, Écoulement, Mouvement, Passage, Transit, Courant, Va-et-vient, Flot, Déplacement, Circulation, Trajet". | ||
| | |||
|- | |- | ||
| O | | O | ||
| Entité dimensionnelle | | Entité dimensionnelle | ||
| Entité mesurable, Réalité quantifiable, Objet empirique dimensionnel, Phénomène observable, Constituant mesurable. | | Entité mesurable, Réalité quantifiable, Objet empirique dimensionnel, Phénomène observable, Constituant mesurable. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| R | | R | ||
| Superposition | | Superposition | ||
| Chevauchement, Superpositionnement, Complexité. | | Chevauchement, Superpositionnement, Complexité. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| S | | S | ||
| Périodicité | | Périodicité | ||
| Phénomène périodique, Phénomène cyclique, Boucle, Séquence cyclique, Périodicité, Rotation, Répétition régulière, Récurrence, Cercle, Alternance, Phénomène périodique, Onde. | | Phénomène périodique, Phénomène cyclique, Boucle, Séquence cyclique, Périodicité, Rotation, Répétition régulière, Récurrence, Cercle, Alternance, Phénomène périodique, Onde. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| T | | T | ||
| Orientation temporelle | | Orientation temporelle | ||
| Orthochrone, Rétrochrone. | | Orthochrone, Rétrochrone. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| U | | U | ||
| Interaction | | Interaction | ||
| "Dépendance, Interaction, Réciprocité, Action mutuelle, Influence, Corrélation, Conjuguaison, Interdépendance, Relation réciproque, Mutualité, Coaction, Synergie, Connexion, Interaction, Influence mutuelle, Implication mutuelle, Solidarité, Coopération, Liaison, Collaboration, Enchevêtrement, Coexistence, Confluence". | | "Dépendance, Interaction, Réciprocité, Action mutuelle, Influence, Corrélation, Conjuguaison, Interdépendance, Relation réciproque, Mutualité, Coaction, Synergie, Connexion, Interaction, Influence mutuelle, Implication mutuelle, Solidarité, Coopération, Liaison, Collaboration, Enchevêtrement, Coexistence, Confluence". | ||
| | |||
|- | |- | ||
| W | | W | ||
| Engendrement | | Engendrement | ||
| "Engendrement, Émergence, Création, Génération, Éclosion, Apparition, Formation, Production, Avènement, Évolution, Surgissement, Émanation, Élaboration, Croissance, Originarité, Fait générateur, Conception, Incubation". | | "Engendrement, Émergence, Création, Génération, Éclosion, Apparition, Formation, Production, Avènement, Évolution, Surgissement, Émanation, Élaboration, Croissance, Originarité, Fait générateur, Conception, Incubation". | ||
| | |||
|} | |} |
Version du 7 décembre 2023 à 14:43
Phonème codant | Signification générale du code du phonème | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
A | Variabilité | Variation, Déplacement,
Mouvement, Changement, Processus. |
Incertitude ; Désordre
Physique/Mécanique: Variation physique, Déplacement spatial, Mouvement cinétique, Changement d'état, Processus mécanique Mathématiques : Variation mathématique, Déplacement géométrique, Mouvement spatial, Changement numérique, Processus mathématique Biologie : Variation génétique, Déplacement cellulaire, Mouvement biologique, Changement évolutif, Processus biologique Sociologie : Variation sociale, Déplacement démographique, Mouvement collectif, Changement sociétal, Processus social Philosophie : Variation ontologique, Déplacement métaphysique, Evolution idéologique, Mouvement philosophique, Changement conceptuel, Processus philosophique Informatique : Variation de données, Déplacement informatique, Mouvement algorithmique, Changement d'état logique, Processus informatique Émotionnel/Psychologie : Variation émotionnelle, Déplacement psychologique, Mouvement affectif, Changement mental, Processus psychologique |
B | Relation
Connexion |
Relation entre deux ou plusieurs entités, Connexion , Nœud dans un réseau. ; composant entre 2 à n arcs dans un graphe | le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ...
Mathématiques/Graphes : Relation mathématique (ensembliste, relations logiques), Connexion algébrique, Nœud Informatique/Réseaux : Relation informatique, Connexion réseau, Nœud de réseau, Composant réseau, Arc de communication Sociologie : Relation sociale, Connexion interpersonnelle, Nœud social, Composant relationnel, Arc de liaison Philosophie : Relation ontologique, Nœud philosophique, Composant conceptuel, Arc conceptuel , Système philosophique Physique : Relation physique entre deux grandeurs physiques, Connexion matérielle, Biologie : Relation biologique ( écologique, phylogénétique, etc ... ), Connexion génétique, Arc d'interaction Économie : Relation économique entre réalités et acteurs, Echanges économiques, ... |
D | Manifestation
Perception d'une réalité |
Apparence perceptible ou mesurable, Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique, perception ; mesurabilité avec un dispositif objectif (science ). | phénoménologie |
E | Concept
Emotion |
Définition ; Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, Schéma mental, Idée ; concept abstrait. Emotion ; Empathie | Logique ; Psychologie |
G | Configuration | Structuration, Configuration, Conformation, Schéma, Squelette, Disposition, Architecture, Réseau organisé. | < small> Néguentropie ; évolution vers des états ordonnés |
I | Sous Ensemble
Entité particulière ou singulière |
Sous Ensemble ; Sous Système ; Collection, Liste, Sous-partie : Singularité, Particularité, Entité particulière ou singulière. Frontière, Démarcation, Seuils, Limite, Délimitation, | la question de savoir si l'existant isolé existe dans ce contexte ? ou bien est-ce une "fiction théorique" ? |
K | Distance | Distance physique (dimensionnelle), Écart. | Ecart dimensionel ? écart temporel ? Durée ? |
L | Changement | Changement ; transition ; Mutation ; Transformation ; Altération ( physique ou chimique ; etc ... ) / |
Physique/Matériaux : Transition de phase Transformation de la matière Changement de configuration Sociologie/Philosophie : Évolution sociale Transformation sociale Changement de paradigme Métaphysique/Philosophie : Mutation ontologique Transcendance de l'existence Modification de l'être Logique/Informatique : Transition logique Changement d'état de programme Mutation d'état logique Biologie : Changement d'état cellulaire Transformation biologique Évolution biologique Émotionnel/Psychologie : Changement d'état émotionnel Transformation psychologique Mutation émotionnelle Philosophie de la Connaissance : Évolution de la compréhension Transformation de la connaissance Mutation cognitive |
M | Réunion | Conjonction, Coalescence, Association, Union, Réunion, Agrégation, Chaîne d'entités connectées. | |
N | Flux | "Flux, Circulation, Débit, Écoulement, Mouvement, Passage, Transit, Courant, Va-et-vient, Flot, Déplacement, Circulation, Trajet". | |
O | Entité dimensionnelle | Entité mesurable, Réalité quantifiable, Objet empirique dimensionnel, Phénomène observable, Constituant mesurable. | |
R | Superposition | Chevauchement, Superpositionnement, Complexité. | |
S | Périodicité | Phénomène périodique, Phénomène cyclique, Boucle, Séquence cyclique, Périodicité, Rotation, Répétition régulière, Récurrence, Cercle, Alternance, Phénomène périodique, Onde. | |
T | Orientation temporelle | Orthochrone, Rétrochrone. | |
U | Interaction | "Dépendance, Interaction, Réciprocité, Action mutuelle, Influence, Corrélation, Conjuguaison, Interdépendance, Relation réciproque, Mutualité, Coaction, Synergie, Connexion, Interaction, Influence mutuelle, Implication mutuelle, Solidarité, Coopération, Liaison, Collaboration, Enchevêtrement, Coexistence, Confluence". | |
W | Engendrement | "Engendrement, Émergence, Création, Génération, Éclosion, Apparition, Formation, Production, Avènement, Évolution, Surgissement, Émanation, Élaboration, Croissance, Originarité, Fait générateur, Conception, Incubation". |