« Semantique oummaine » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
! Signification générale du code du phonème | ! Signification générale du code du phonème | ||
! Variantes sémantiques | ! Variantes sémantiques | ||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| A | | A | ||
| Variabilité | | Variabilité | ||
| Variation, Déplacement, Mouvement, Changement, Processus. | | Variation, Déplacement, Mouvement, Changement, Processus. | ||
| Incertitude ; Désordre | |||
|- | |- | ||
| B | | B | ||
| Relation | | Relation | ||
| Relation entre deux ou plusieurs entités, Connexion , Nœud dans un réseau. ; composant entre 2 à n arcs dans un graphe | | Relation entre deux ou plusieurs entités, Connexion , Nœud dans un réseau. ; composant entre 2 à n arcs dans un graphe | ||
| le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ... | |||
|- | |- | ||
| D | | D | ||
| Manifestation | | Manifestation | ||
| Apparence perceptible ou mesurable, Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique. | | Apparence perceptible ou mesurable, Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique. | ||
| phénoménologie | |||
|- | |- | ||
| E | | E | ||
| Concept | | Concept | ||
| Représentation mentale adimensionnelle, Schéma mental, Idée. | | Définition ; Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, Schéma mental, Idée. | ||
| Logique | |||
|- | |- | ||
| G | | G | ||
| Configuration | | Configuration | ||
| Structuration, Configuration, Conformation, Schéma, Squelette, Disposition, Architecture, Réseau organisé. | | Structuration, Configuration, Conformation, Schéma, Squelette, Disposition, Architecture, Réseau organisé. | ||
| Néguentropie ; évolution vers états ordonnés | |||
|- | |- | ||
| I | | I | ||
| Entité particulière ou singulière | | Entité particulière ou singulière | ||
| Frontière, Démarcation, Seuils, Limite, Délimitation, Sous-partie : Singularité, Particularité, Entité particulière ou singulière. | | Frontière, Démarcation, Seuils, Limite, Délimitation, Sous-partie : Singularité, Particularité, Entité particulière ou singulière. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| K | | K | ||
| Distance | | Distance | ||
| Distance physique (dimensionnelle), Écart. | | Distance physique (dimensionnelle), Écart. | ||
| Ecart dimensionel ? écart temporel ? Durée ? | |||
|- | |- | ||
| L | | L | ||
| Changement | | Changement | ||
| Changement d'état. | | Changement d'état; transition de l'état solide à l'état liquide. ; Mutation ; Transformation ; Altération ( physique ou chimique ; etc ... ) / | ||
| Physique/Matériaux : | |||
Transition de phase | |||
Transformation de la matière | |||
Changement de configuration | |||
Sociologie/Philosophie : | |||
Évolution sociale | |||
Transformation sociale | |||
Changement de paradigme | |||
Métaphysique/Philosophie : | |||
Mutation ontologique | |||
Transcendance de l'existence | |||
Modification de l'être | |||
Logique/Informatique : | |||
Transition logique | |||
Changement d'état de programme | |||
Mutation d'état logique | |||
Biologie : | |||
Changement d'état cellulaire | |||
Transformation biologique | |||
Évolution biologique | |||
Émotionnel/Psychologie : | |||
Changement d'état émotionnel | |||
Transformation psychologique | |||
Mutation émotionnelle | |||
Philosophie de la Connaissance : | |||
Évolution de la compréhension | |||
Transformation de la connaissance | |||
Mutation cognitive | |||
|- | |- | ||
| M | | M |
Version du 7 décembre 2023 à 14:31
Phonème codant | Signification générale du code du phonème | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
A | Variabilité | Variation, Déplacement, Mouvement, Changement, Processus. | Incertitude ; Désordre |
B | Relation | Relation entre deux ou plusieurs entités, Connexion , Nœud dans un réseau. ; composant entre 2 à n arcs dans un graphe | le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ... |
D | Manifestation | Apparence perceptible ou mesurable, Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique. | phénoménologie |
E | Concept | Définition ; Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, Schéma mental, Idée. | Logique |
G | Configuration | Structuration, Configuration, Conformation, Schéma, Squelette, Disposition, Architecture, Réseau organisé. | Néguentropie ; évolution vers états ordonnés |
I | Entité particulière ou singulière | Frontière, Démarcation, Seuils, Limite, Délimitation, Sous-partie : Singularité, Particularité, Entité particulière ou singulière. | |
K | Distance | Distance physique (dimensionnelle), Écart. | Ecart dimensionel ? écart temporel ? Durée ? |
L | Changement | Changement d'état; transition de l'état solide à l'état liquide. ; Mutation ; Transformation ; Altération ( physique ou chimique ; etc ... ) / | Physique/Matériaux :
Transition de phase Transformation de la matière Changement de configuration Sociologie/Philosophie : Évolution sociale Transformation sociale Changement de paradigme Métaphysique/Philosophie : Mutation ontologique Transcendance de l'existence Modification de l'être Logique/Informatique : Transition logique Changement d'état de programme Mutation d'état logique Biologie : Changement d'état cellulaire Transformation biologique Évolution biologique Émotionnel/Psychologie : Changement d'état émotionnel Transformation psychologique Mutation émotionnelle Philosophie de la Connaissance : Évolution de la compréhension Transformation de la connaissance Mutation cognitive |
M | Réunion | Conjonction, Coalescence, Association, Union, Réunion, Agrégation, Chaîne d'entités connectées. | |
N | Flux | "Flux, Circulation, Débit, Écoulement, Mouvement, Passage, Transit, Courant, Va-et-vient, Flot, Déplacement, Circulation, Trajet". | |
O | Entité dimensionnelle | Entité mesurable, Réalité quantifiable, Objet empirique dimensionnel, Phénomène observable, Constituant mesurable. | |
R | Superposition | Chevauchement, Superpositionnement, Complexité. | |
S | Périodicité | Phénomène périodique, Phénomène cyclique, Boucle, Séquence cyclique, Périodicité, Rotation, Répétition régulière, Récurrence, Cercle, Alternance, Phénomène périodique, Onde. | |
T | Orientation temporelle | Orthochrone, Rétrochrone. | |
U | Interaction | "Dépendance, Interaction, Réciprocité, Action mutuelle, Influence, Corrélation, Conjuguaison, Interdépendance, Relation réciproque, Mutualité, Coaction, Synergie, Connexion, Interaction, Influence mutuelle, Implication mutuelle, Solidarité, Coopération, Liaison, Collaboration, Enchevêtrement, Coexistence, Confluence". | |
W | Engendrement | "Engendrement, Émergence, Création, Génération, Éclosion, Apparition, Formation, Production, Avènement, Évolution, Surgissement, Émanation, Élaboration, Croissance, Originarité, Fait générateur, Conception, Incubation". |