« Présentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
| ( évident ) | | ( évident ) | ||
| thomas ; sylvain | | thomas ; sylvain | ||
| pour Monique et | | pour Monique et ApprendreComprendre | ||
| ( initialisation démarche ) | | ( initialisation démarche ) | ||
|- | |- |
Version du 25 novembre 2023 à 13:03
Développement du Wiki
Liste des fonctionnalités à développer sur l'interface
fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations | état |
---|---|---|---|---|
téléverser des images | ( évident ) | thomas | apprendre à tout le monde la syntaxe wikicode | FAIT ! |
"vignette" | une vignette pour encadrer les images | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 | Row 2, Cell 5 |
Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 | Row 3, Cell 5 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 | Row 4, Cell 5 |
Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
Développement de la Chaîne Odysée
fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations | état |
---|---|---|---|---|
apprendre mise en ligne des vidéos | ( évident ) | thomas ; sylvain | pour Monique et ApprendreComprendre | ( initialisation démarche ) |
"vignette" | une vignette pour encadrer les images | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 | Row 2, Cell 5 |
Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 | Row 3, Cell 5 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 | Row 4, Cell 5 |
Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |
Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 | Row 5, Cell 5 |