« Présentation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
| "vignette" | | "vignette" | ||
| une vignette pour encadrer les images | | une vignette pour encadrer les images | ||
| Row 2, Cell 3 | |||
| Row 2, Cell 4 | |||
|- | |||
| Row 3, Cell 1 | |||
| Row 3, Cell 2 | |||
| Row 3, Cell 3 | |||
| Row 3, Cell 4 | |||
|- | |||
| Row 4, Cell 1 | |||
| Row 4, Cell 2 | |||
| Row 4, Cell 3 | |||
| Row 4, Cell 4 | |||
|- | |||
| Row 5, Cell 1 | |||
| Row 5, Cell 2 | |||
| Row 5, Cell 3 | |||
| Row 5, Cell 4 | |||
|- | |||
| Row 6, Cell 1 | |||
| Row 6, Cell 2 | |||
| Row 6, Cell 3 | |||
| Row 6, Cell 4 | |||
|} | |||
= Développement de la Chaîne Odysée = | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Example Table | |||
|- | |||
! fonctionnalité | |||
! pourquoi (facultatif) | |||
! qui ? | |||
! observations | |||
|- | |||
| Row 1, Cell 1 | |||
| Row 1, Cell 2 | |||
| Row 1, Cell 3 | |||
| Row 1, Cell 4 | |||
|- | |||
| Row 2, Cell 1 | |||
| Row 2, Cell 2 | |||
| Row 2, Cell 3 | | Row 2, Cell 3 | ||
| Row 2, Cell 4 | | Row 2, Cell 4 |
Version du 25 novembre 2023 à 13:00
Développement du Wiki
Liste des fonctionnalités à développer sur l'interface
fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations |
---|---|---|---|
téléverser des images | ( évident ) | thomas | apprendre à tout le monde la syntaxe wikicode |
"vignette" | une vignette pour encadrer les images | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 |
Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 |
Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 |
Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 |
Développement de la Chaîne Odysée
fonctionnalité | pourquoi (facultatif) | qui ? | observations |
---|---|---|---|
Row 1, Cell 1 | Row 1, Cell 2 | Row 1, Cell 3 | Row 1, Cell 4 |
Row 2, Cell 1 | Row 2, Cell 2 | Row 2, Cell 3 | Row 2, Cell 4 |
Row 3, Cell 1 | Row 3, Cell 2 | Row 3, Cell 3 | Row 3, Cell 4 |
Row 4, Cell 1 | Row 4, Cell 2 | Row 4, Cell 3 | Row 4, Cell 4 |
Row 5, Cell 1 | Row 5, Cell 2 | Row 5, Cell 3 | Row 5, Cell 4 |
Row 6, Cell 1 | Row 6, Cell 2 | Row 6, Cell 3 | Row 6, Cell 4 |