« Coordination » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
De nombreuses modalités d'organisation sont encore à préciser entre les parties prenantes du développement de notre mouvement. | De nombreuses modalités d'organisation sont encore à préciser entre les parties prenantes du développement de notre mouvement. | ||
== une approche simple et facile à comprendre == | === une approche simple et facile à comprendre === | ||
L'approche actuelle de l'organisation que nous proposons et utilisons est simple d'utilisation, facile à comprendre par tous. | L'approche actuelle de l'organisation que nous proposons et utilisons est simple d'utilisation, facile à comprendre par tous. | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
Cette simplicité permet un modèle de gouvernance transparent et démocratique en évolution. | Cette simplicité permet un modèle de gouvernance transparent et démocratique en évolution. | ||
== | == =Structure Organisationnelle == | ||
=== Travail de Coordination === | === Le Travail de Coordination === | ||
Le travail de coordination s'établit entre articulant le travail des équipes et l'accompagnement décentralisée et publique des équipes. | Le travail de coordination s'établit entre articulant le travail des équipes et l'accompagnement décentralisée et publique des équipes. | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
=== Travail des Équipes === | === Le Travail des Équipes === | ||
Nous favorisons une gestion décentralisée et coopérative, permettant aux membres du mouvement de s'approprier les processus décisionnels. Des "représentants" sont élus, comme illustré dans le schéma provisoire, facilitant ainsi une structure décentralisée et transparente. | Nous favorisons une gestion décentralisée et coopérative, permettant aux membres du mouvement de s'approprier les processus décisionnels. Des "représentants" sont élus, comme illustré dans le schéma provisoire, facilitant ainsi une structure décentralisée et transparente. | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|} | |} | ||
= Cycle de développement mensuel = | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|} | |} | ||
= Cycles Trimestriels de Développement = | |||
[En préparation des Congrès] | [En préparation des Congrès] | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
Alors, l'année pourrait être divisée en 4 trimestres et donc comporter 4 "cycles trimestriels de développement". | Alors, l'année pourrait être divisée en 4 trimestres et donc comporter 4 "cycles trimestriels de développement". | ||
= Cycles Annuels de Développement = | |||
Chaque année, un autre type de réunion, à savoir le "congrès", sera également détaillé. Les "cyles annuels de développement" concerne l'encadrement organisationnel du mouvement entre chaque congrès. | Chaque année, un autre type de réunion, à savoir le "congrès", sera également détaillé. Les "cyles annuels de développement" concerne l'encadrement organisationnel du mouvement entre chaque congrès. | ||
= Congrès Annuel = | |||
Pour le "congrès" annuel de notre association autogérée, axé sur la résistance non violente face aux menaces sur la vie humaine dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, voici un aperçu succinct des procédures de consultation, de la rédaction de résolutions, de l'organisation des élections de représentants et de l'organisation des votes : | Pour le "congrès" annuel de notre association autogérée, axé sur la résistance non violente face aux menaces sur la vie humaine dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, voici un aperçu succinct des procédures de consultation, de la rédaction de résolutions, de l'organisation des élections de représentants et de l'organisation des votes : |
Version du 1 décembre 2023 à 15:34
Gestion | Rendez-vous |
---|---|
Pour accéder aux Informations de Gestion, |
Pour les dates des Coordinations - Mensuelles, Trimestrielles .. |
La Coordination au service de la Démocratie Interne
encadrer le travail des équipes
La coordination vise à encadrer le travail des équipes par les équipes et par les participants eux-mêmes.
Notre approche vise à la gestion transparente et décentralisée des activités collectives par la synchronisation des efforts pour atteindre les objectifs du projet de manière efficace et conviviale
De nombreuses modalités d'organisation sont encore à préciser entre les parties prenantes du développement de notre mouvement.
une approche simple et facile à comprendre
L'approche actuelle de l'organisation que nous proposons et utilisons est simple d'utilisation, facile à comprendre par tous.
Nous suivons des cycles collectifs au sein de chaque équipes et groupes de réflexion, puis nous faisons le point au cours de réunion de coordination mensuelle avec les personnes référentes de chaque équipe.
Notre approche de l'organisation est facilement compréhensible en 1 heure de temps, et c'est l'expérience qui fera le reste.
Cette simplicité permet un modèle de gouvernance transparent et démocratique en évolution.
=Structure Organisationnelle
Le Travail de Coordination
Le travail de coordination s'établit entre articulant le travail des équipes et l'accompagnement décentralisée et publique des équipes.
Nom de l'Équipe | Missions | Personnes référentes |
---|---|---|
Coordination |
|
ApprendreComprendre, Emilia Oyaga Yogi, Monic Cuer,
Sylvain Bourgois ; Thomas Beaucourt |
Le Travail des Équipes
Nous favorisons une gestion décentralisée et coopérative, permettant aux membres du mouvement de s'approprier les processus décisionnels. Des "représentants" sont élus, comme illustré dans le schéma provisoire, facilitant ainsi une structure décentralisée et transparente.
Un système souple de "cycles de développement" d'une durée de 5 semaines est adopté pour toutes les équipes et niveaux de coordination.
Actuellement, il y a 4 équipes :
Nom de l'Équipe | Missions | Personnes référentes |
---|---|---|
Ethique | Engagée dans la réflexion continue sur les valeurs éthiques du mouvement, garantit la neutralité partisane et la promotion de la non-violence. | Monic Cuer, ApprendreComprendre, Emilia Oyaga Yogi, Thomas Beaucourt; Sylvain Bourgois |
Nouveaux Membres | Chargée d'accueillir les nouveaux membres, de s'assurer de leur adhésion aux valeurs communes et de faciliter leur intégration harmonieuse dans les différentes équipes. | Sylvain Bourgois ; ?? ; ?? |
interfaces & développement | Responsable de la représentation externe, gère le site internet et rédige des contenus pour communiquer efficacement sur les actions du mouvement. | Sylvain Bourgois ; Thomas Beaucourt
|
Cycle de développement mensuel
Semaine | Événement | Démarches et Objectifs |
---|---|---|
1 | Réunion de Coordination |
|
2 | Initialisation du Cycle Mensuel |
|
3 | Suivi des Missions |
|
4 | Finalisation des Missions |
|
5 | Réunion de Coordination |
|
Cycles Trimestriels de Développement
[En préparation des Congrès]
Ce système de cycle de développement permet alors l'émergence d'un système élémentaire pour co-gérer le développement du mouvement et le travail des équipes entre chaque congrès.
Il s'agit de coordonner un nombre plus important de "groupes de travail" et de suivre les objectifs des "cycles trimestriels de développement" à l'intérieur d'une cycle annuel ...
Alors, l'année pourrait être divisée en 4 trimestres et donc comporter 4 "cycles trimestriels de développement".
Cycles Annuels de Développement
Chaque année, un autre type de réunion, à savoir le "congrès", sera également détaillé. Les "cyles annuels de développement" concerne l'encadrement organisationnel du mouvement entre chaque congrès.
Congrès Annuel
Pour le "congrès" annuel de notre association autogérée, axé sur la résistance non violente face aux menaces sur la vie humaine dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, voici un aperçu succinct des procédures de consultation, de la rédaction de résolutions, de l'organisation des élections de représentants et de l'organisation des votes :
- Consultations pour les Résolutions :
Les membres sont encouragés à soumettre des propositions de résolutions avant une date déterminée. Les idées sont partagées ouvertement lors de réunions préliminaires pour permettre une discussion collaborative. Un processus de consultation en ligne peut être utilisé pour recueillir les opinions des membres qui ne peuvent pas assister physiquement. Rédaction des Résolutions :
- Les propositions de résolutions sont examinées et révisées collectivement.
Un comité de rédaction peut être formé pour mettre en forme les résolutions finales en tenant compte des commentaires et des suggestions reçus. Les versions finales sont partagées avec les membres avant le congrès pour une dernière révision.
- Organisation des Élections de Représentants :
Un processus transparent est établi pour la nomination ou la candidature des membres souhaitant devenir représentants. Les membres sont informés des critères de sélection et des responsabilités associées à ces rôles. Les élections peuvent se dérouler lors du congrès, avec la possibilité de voter en personne ou électroniquement.
- Organisation des Votes :
Les membres participent au processus décisionnel en votant sur les résolutions et les candidats proposés. Les méthodes de vote, qu'il s'agisse de votes à main levée, de votes électroniques ou d'autres formes, sont déterminées à l'avance. La transparence et l'équité sont prioritaires, avec la possibilité de vérifier les résultats et de résoudre tout problème potentiel. Ces procédures visent à assurer une participation inclusive, une prise de décision démocratique et une représentation équitable au sein de notre association.