« Monique Cuer » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Page d'Utilisateur de Monique Cuer. | Page d'Utilisateur de Monique Cuer. | ||
1. '''Texte en gras''' - Placez trois apostrophes simples de chaque côté du texte pour le mettre en gras. | *1. '''Texte en gras''' - Placez trois apostrophes simples de chaque côté du texte pour le mettre en gras. | ||
2. ''Texte en italique'' - Utilisez deux apostrophes simples autour du texte pour le mettre en italique. | *2. ''Texte en italique'' - Utilisez deux apostrophes simples autour du texte pour le mettre en italique. | ||
3. == Titre de section == - Utilisez deux signes égal de chaque côté du titre pour créer une section. | *3. == Titre de section == - Utilisez deux signes égal de chaque côté du titre pour créer une section. | ||
4. [[Lien interne]] - Utilisez deux crochets autour du texte pour créer un lien interne vers une autre page Wikipedia. | *4. [[Lien interne]] - Utilisez deux crochets autour du texte pour créer un lien interne vers une autre page Wikipedia. | ||
5. [http://www.lienexterne.com Texte du lien] - Utilisez des crochets pour créer un lien externe avec un texte personnalisé. | *5. [http://www.lienexterne.com Texte du lien] - Utilisez des crochets pour créer un lien externe avec un texte personnalisé. | ||
6. * Élément de liste - Ajoutez un astérisque au début de chaque ligne pour créer une liste à puces. | *6. * Élément de liste - Ajoutez un astérisque au début de chaque ligne pour créer une liste à puces. | ||
7. # Élément de liste numérotée - Utilisez un dièse au début de chaque ligne pour créer une liste numérotée. | *7. # Élément de liste numérotée - Utilisez un dièse au début de chaque ligne pour créer une liste numérotée. | ||
8. {| Tableau |} - Utilisez les accolades pour créer un tableau. | *8. {| Tableau |} - Utilisez les accolades pour créer un tableau. | ||
9. <ref>Texte de la référence</ref> - Utilisez des balises de référence pour insérer des citations ou des sources. | *9. <ref>Texte de la référence</ref> - Utilisez des balises de référence pour insérer des citations ou des sources. | ||
10. {{Modèle}} - Utilisez les doubles accolades pour insérer un modèle prédéfini. | *10. {{Modèle}} - Utilisez les doubles accolades pour insérer un modèle prédéfini. |
Version du 26 décembre 2023 à 18:30
cet article en cours de rédaction par Monique Cuer en date de Décembre
WIKICODES
Page d'Utilisateur de Monique Cuer.
- 1. Texte en gras - Placez trois apostrophes simples de chaque côté du texte pour le mettre en gras.
- 2. Texte en italique - Utilisez deux apostrophes simples autour du texte pour le mettre en italique.
- 3. == Titre de section == - Utilisez deux signes égal de chaque côté du titre pour créer une section.
- 4. Lien interne - Utilisez deux crochets autour du texte pour créer un lien interne vers une autre page Wikipedia.
- 5. Texte du lien - Utilisez des crochets pour créer un lien externe avec un texte personnalisé.
- 6. * Élément de liste - Ajoutez un astérisque au début de chaque ligne pour créer une liste à puces.
- 7. # Élément de liste numérotée - Utilisez un dièse au début de chaque ligne pour créer une liste numérotée.
- 8. {| Tableau |} - Utilisez les accolades pour créer un tableau.
- 9. <ref>Texte de la référence</ref> - Utilisez des balises de référence pour insérer des citations ou des sources.
- 10. Modèle:Modèle - Utilisez les doubles accolades pour insérer un modèle prédéfini.