« Semantique oummaine » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(48 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Voir aussi [[cadre logico-sémantique]] | |||
__TOC__ | |||
== A Variabilité ( changement )== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Phonème | ! Phonème codant | ||
! Signification générale | ! Signification générale | ||
! | ! Variantes sémantiques | ||
! | ! Extensions notionnelles | ||
|- | |- | ||
| A | | A | ||
| Variabilité | | Variabilité | ||
| Variation, Déplacement, | | Variation, Déplacement, Mouvement, Changement, Processus. | ||
| <small><small> Incertitude ; Désordre | |||
Physique/Mécanique: | |||
Variation physique, Déplacement spatial, | |||
Mouvement cinétique, Changement d'état, | |||
Processus mécanique | |||
Mathématiques : | |||
Variation mathématique, Déplacement géométrique, | |||
Mouvement spatial, Changement numérique, | |||
Processus mathématique | |||
Biologie : | |||
Variation génétique, Déplacement cellulaire, Mouvement biologique, Changement évolutif, Processus biologique | |||
Sociologie : | |||
Mouvement, Changement, | Variation sociale, Déplacement démographique, Mouvement collectif, Changement sociétal, Processus social | ||
Philosophie : | |||
Variation ontologique, Déplacement métaphysique, Evolution idéologique, Mouvement philosophique, Changement conceptuel, Processus philosophique | |||
Informatique : | |||
Variation de données, Déplacement informatique, Mouvement algorithmique, Changement d'état logique, Processus informatique | |||
Émotionnel/Psychologie : | |||
Variation émotionnelle, Déplacement psychologique, Mouvement affectif, Changement mental, Processus psychologique | |||
</small></small> | |||
|} | |||
== B Relation ; Connexion ( réseau ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| B | | B | ||
Ligne 37 : | Ligne 66 : | ||
Connexion , Nœud dans un réseau. ; | Connexion , Nœud dans un réseau. ; | ||
composant entre 2 à n arcs dans un graphe | composant entre 2 à n arcs dans un graphe | ||
|<small> le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ... | |<small><small> le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ... | ||
Psychologie / Philosophie ; éthique : | |||
Relation à ... Positionnement envers ... | |||
Mathématiques/Graphes : | |||
Relation mathématique (ensembliste, relations logiques), | |||
Connexion algébrique, Nœud | |||
Informatique/Réseaux : | |||
Économie : Relation économique entre réalités et acteurs, Echanges économiques, ... | Relation informatique, Connexion réseau, | ||
</small> | |||
Nœud de réseau, Composant réseau, Arc de communication | |||
Sociologie : | |||
Relation sociale, Connexion interpersonnelle, | |||
Nœud social, Composant relationnel, Arc de liaison | |||
Philosophie : | |||
Relation ontologique, Nœud philosophique, | |||
Composant conceptuel, Arc conceptuel , Système philosophique | |||
Physique : | |||
Relation physique entre deux grandeurs physiques, | |||
Connexion matérielle, | |||
Biologie : | |||
Relation biologique ( écologique, phylogénétique, etc ... ), | |||
Connexion génétique, Arc d'interaction | |||
Économie : | |||
Relation économique entre réalités et acteurs, Echanges économiques, ... | |||
</small></small> | |||
|} | |||
== D Manifestation ( phénoménologie ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| D | | D | ||
| Manifestation | | Manifestation | ||
Réalité perceptible | |||
| Apparence perceptible ou mesurable, Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique, perception ; mesurabilité avec un dispositif objectif (science ). | | Apparence perceptible ou mesurable, | ||
| <small>phénoménologie | |||
Forme ou manifestation, | |||
Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique, | |||
perception ; | |||
mesurabilité avec un dispositif objectif (science). | |||
| <small><small> phénoménologie </small></small> | |||
|} | |||
== E Pensée ; Emotion ( Entité A-Dimensionnelle) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| E | | E | ||
| | | Pensée | ||
Emotion | Emotion | ||
| | |||
( Entité A-Dimensionnelle ? ) | |||
| Pensée ; | |||
Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, | Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, | ||
Schéma mental, | Schéma mental, | ||
Emotion ; | Idée ; | ||
| <small> Logique ; Psychologie | |||
concept abstrait. | |||
Emotion ; Empathie | |||
| <small><small> Logique ; Psychologie </small></small> | |||
|} | |||
== G Structure ( Néguentropie ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| G | | G | ||
| | | Structure | ||
| Structuration, Configuration, | | Structure, Structuration, | ||
Configuration, Conformation, | |||
Schéma, Squelette, | |||
Disposition, Architecture, | Disposition stable, | ||
Architecture, | |||
Réseau organisé. | Réseau organisé. | ||
| < small> Néguentropie ; évolution vers des états ordonnés | | <small><small> Néguentropie ; évolution vers des états ordonnés | ||
Stabilité ; </small></small> | |||
|} | |||
== I Partie ( Réseaux ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| I | | I | ||
| | | | ||
Partie | |||
Entité particulière ou singulière | Entité particulière ou singulière | ||
| Sous Ensemble ; Sous Système ; | | Partie ; Sous Ensemble ; | ||
Sous Système ; Collection, Liste, | |||
Sous-partie : Singularité, Particularité, | |||
Individu ; | |||
Entité particulière ou singulière. | Entité particulière ou singulière. | ||
Frontière, Démarcation | Frontière, Démarcation, | ||
Limite | Seuils, Limite, | ||
| <small> | Délimitation, | ||
| <small><small> la question de savoir si l'existant isolé existe dans ce contexte ? ou bien est-ce une "fiction théorique" ? </small></small> | |||
|} | |||
== K Distance ; Ecart ( Réseau ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| K | | K | ||
| Distance | | Distance | ||
| Distance physique (dimensionnelle), Écart. | | Distance physique (dimensionnelle), Écart. | ||
|<small> | | <small> Ecart dimensionnel ? écart temporel ? Durée ? </small> | ||
|} | |||
== L Changement ( Evolution ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| L | | L | ||
| Changement | | Changement | ||
| Changement ; transition ; | | Changement ; | ||
transition ; | |||
Mutation ; Transformation ; | Mutation ; Transformation ; | ||
Altération | Altération | ||
(physique ou chimique ; etc ...) | |||
Inversion (des axes ) | |||
| <small><small> | |||
Physique/Matériaux : Transition de phase, Transformation de la matière, Changement de configuration. | |||
Sociologie/Philosophie : Évolution sociale, Transformation sociale, Changement de paradigme. | |||
Changement | |||
Métaphysique/Philosophie : Mutation ontologique, Transcendance de l'existence, Modification de l'être. | |||
Changement d'état | Logique/Informatique : Transition logique, Changement d'état de programme, Mutation d'état logique. | ||
Mutation | |||
Évolution de la compréhension | Biologie : Changement d'état cellulaire, Transformation biologique, Évolution biologique. | ||
Transformation de la connaissance | |||
Mutation cognitive | Émotionnel/Psychologie : Changement d'état émotionnel, Transformation psychologique, Mutation émotionnelle. | ||
</small> | |||
Philosophie de la Connaissance : Évolution de la compréhension, Transformation de la connaissance, Mutation cognitive. </small></small> | |||
|} | |||
== M Ensemble ( Réseau ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| M | | M | ||
| Réunion | | Réunion | ||
Association, | Ensemble | ||
Connexion | |||
Chaîne | |||
| Conjonction, Coalescence, Association, | |||
Ensemble de parties connectées, ... | |||
Agrégation, Chaîne d'entités connectées. | Union, Réunion, Agrégation, | ||
Chaîne d'entités connectées. | |||
| | | | ||
|} | |||
== N Flux ( Changement ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| N | | N | ||
| Flux | | Flux | ||
| "Flux, Circulation | | "Flux, Circulation, | ||
Écoulement | Débit, Écoulement, | ||
Mouvement, Passage, | |||
Flot, Déplacement, Circulation, | Transit, Courant, | ||
Va-et-vient, Flot, | |||
Déplacement, Circulation, | |||
Trajet". | Trajet". | ||
| | | | ||
|} | |||
== O Entité dimensionnelle ( Réalités ontologiques ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| O | | O | ||
| Entité dimensionnelle | | Entité dimensionnelle | ||
| Entité mesurable, Réalité quantifiable, | | Entité dimensionnelle; Entité mesurable, Réalité quantifiable, Objet empirique dimensionnel, Phénomène observable, Constituant dimensionnel mesurable. | ||
| | |||
|} | |||
== R Superposition ( Réseau ) == | |||
wikicode | |||
Copy code | |||
{| class="wikitable" | |||
! Phonème codant | |||
! Signification générale | |||
! Variantes sémantiques | |||
! Extensions notionnelles | |||
|- | |- | ||
| R | | R | ||
| Superposition | | Superposition | ||
| Chevauchement, | | Chevauchement, Superpositionnement, Complexité. | ||
| | |||
|} | |||
== S Cycle ( Changement ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Concept primaire | |||
! Signification générale | |||
! Variante sémantique | |||
|- | |- | ||
| S | | S | ||
| | | Cycle | ||
| Phénomène périodique | | Phénomène périodique, | ||
Boucle, Séquence cyclique, | Boucle, Séquence cyclique, | ||
Ligne 204 : | Ligne 377 : | ||
Périodicité, Rotation, | Périodicité, Rotation, | ||
Répétition régulière, Récurrence, | Répétition périodique d'une réalité | ||
Répitition régulière, Récurrence, | |||
Cercle, Alternance, | Cercle, Alternance, | ||
Onde. | |||
| | | cf. Néguentropie : Structure temporelle régulière | ||
|} | |||
== T Séquence temporelle ( Changement ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Concept primaire | |||
! Signification générale | |||
! Variante sémantique | |||
|- | |- | ||
| T | | T | ||
| | | Séquence temporelle | ||
| Orthochrone, Rétrochrone. | | Succession de phénomènes distinguables ; | ||
| | |||
message ; code ? ( différent de phénomène périodique ? ) | |||
Orthochrone, Rétrochrone. | |||
|} | |||
== U Interaction ( Réseau ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Concept primaire | |||
! Signification générale | |||
! Variante sémantique | |||
|- | |- | ||
| U | | U | ||
| Interaction | | Interaction | ||
| | | Dépendance, | ||
Interaction, | |||
Réciprocité, | |||
Action mutuelle, | |||
Influence, | |||
Corrélation, | |||
Conjuguaison, | |||
Confluence". | Interdépendance, | ||
| | |||
Relation réciproque, | |||
Mutualité, | |||
Coaction, | |||
Synergie, | |||
Connexion, | |||
Interaction, | |||
Influence mutuelle, | |||
Implication mutuelle, | |||
Solidarité, Coopération, | |||
Liaison, Collaboration, | |||
Enchevêtrement, | |||
Coexistence, Confluence". | |||
|} | |||
== W Engendrement ( Changement ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Concept primaire | |||
! Signification générale | |||
! Variante sémantique | |||
|- | |- | ||
| W | | W | ||
| Engendrement | | Engendrement | ||
| "Engendrement, Émergence, Création, | | "Engendrement, | ||
Émergence, | |||
Création, | |||
Génération, | |||
Éclosion, | |||
Apparition, | |||
Formation, | |||
Production, | |||
Avènement, | |||
Évolution, | |||
Surgissement, | |||
Émanation, | |||
Élaboration, | |||
Croissance, | |||
Originarité, | |||
Fait générateur, | |||
Conception, | |||
| | |||
Incubation". | |||
|} | |||
== Y Spatialité (Réseau ) == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Concept primaire | |||
! Signification générale | |||
! Variante sémantique | |||
|- | |||
| Y | |||
| Spatialité | |||
| Espace | |||
Dimension spatiale | |||
Localisation | |||
Position dans l'espace | |||
Étendue spatiale | |||
Topographie | |||
Géolocalisation | |||
Configuration spatiale | |||
Dimensionnement spatial | |||
Disposition spatiale | |||
|} | |} |
Dernière version du 8 décembre 2023 à 09:44
Voir aussi cadre logico-sémantique
A Variabilité ( changement )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
A | Variabilité | Variation, Déplacement, Mouvement, Changement, Processus. | Incertitude ; Désordre
Physique/Mécanique: Variation physique, Déplacement spatial, Mouvement cinétique, Changement d'état, Processus mécanique Mathématiques : Variation mathématique, Déplacement géométrique, Mouvement spatial, Changement numérique, Processus mathématique Biologie : Variation génétique, Déplacement cellulaire, Mouvement biologique, Changement évolutif, Processus biologique Sociologie : Variation sociale, Déplacement démographique, Mouvement collectif, Changement sociétal, Processus social Philosophie : Variation ontologique, Déplacement métaphysique, Evolution idéologique, Mouvement philosophique, Changement conceptuel, Processus philosophique Informatique : Variation de données, Déplacement informatique, Mouvement algorithmique, Changement d'état logique, Processus informatique Émotionnel/Psychologie : Variation émotionnelle, Déplacement psychologique, Mouvement affectif, Changement mental, Processus psychologique |
B Relation ; Connexion ( réseau )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
B | Relation
Connexion |
Relation entre deux ou plusieurs entités,
Connexion , Nœud dans un réseau. ; composant entre 2 à n arcs dans un graphe |
le degré d'un noeud pouvant aller de 2 à n ...
Psychologie / Philosophie ; éthique : Relation à ... Positionnement envers ... Mathématiques/Graphes : Relation mathématique (ensembliste, relations logiques), Connexion algébrique, Nœud Informatique/Réseaux : Relation informatique, Connexion réseau, Nœud de réseau, Composant réseau, Arc de communication Sociologie : Relation sociale, Connexion interpersonnelle, Nœud social, Composant relationnel, Arc de liaison Philosophie : Relation ontologique, Nœud philosophique, Composant conceptuel, Arc conceptuel , Système philosophique Physique : Relation physique entre deux grandeurs physiques, Connexion matérielle, Biologie : Relation biologique ( écologique, phylogénétique, etc ... ), Connexion génétique, Arc d'interaction Économie : Relation économique entre réalités et acteurs, Echanges économiques, ... |
D Manifestation ( phénoménologie )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
D | Manifestation
Réalité perceptible |
Apparence perceptible ou mesurable,
Forme ou manifestation, Expression phénoménale d'un phénomène ou d'une réalité ontologique, perception ; mesurabilité avec un dispositif objectif (science). |
phénoménologie |
E Pensée ; Emotion ( Entité A-Dimensionnelle)[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
E | Pensée
Emotion ( Entité A-Dimensionnelle ? ) |
Pensée ;
Représentation mentale adimensionnelle d'une réalité, Schéma mental, Idée ; concept abstrait. Emotion ; Empathie |
Logique ; Psychologie |
G Structure ( Néguentropie )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
G | Structure | Structure, Structuration,
Configuration, Conformation, Schéma, Squelette, Disposition stable, Architecture, Réseau organisé. |
Néguentropie ; évolution vers des états ordonnés
Stabilité ; |
I Partie ( Réseaux )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
I |
Partie Entité particulière ou singulière |
Partie ; Sous Ensemble ;
Sous Système ; Collection, Liste, Sous-partie : Singularité, Particularité, Individu ; Entité particulière ou singulière. Frontière, Démarcation, Seuils, Limite, Délimitation, |
la question de savoir si l'existant isolé existe dans ce contexte ? ou bien est-ce une "fiction théorique" ? |
K Distance ; Ecart ( Réseau )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
K | Distance | Distance physique (dimensionnelle), Écart. | Ecart dimensionnel ? écart temporel ? Durée ? |
L Changement ( Evolution )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
L | Changement | Changement ;
transition ; Mutation ; Transformation ; Altération (physique ou chimique ; etc ...) Inversion (des axes ) |
Physique/Matériaux : Transition de phase, Transformation de la matière, Changement de configuration. Sociologie/Philosophie : Évolution sociale, Transformation sociale, Changement de paradigme. Métaphysique/Philosophie : Mutation ontologique, Transcendance de l'existence, Modification de l'être. Logique/Informatique : Transition logique, Changement d'état de programme, Mutation d'état logique. Biologie : Changement d'état cellulaire, Transformation biologique, Évolution biologique. Émotionnel/Psychologie : Changement d'état émotionnel, Transformation psychologique, Mutation émotionnelle. Philosophie de la Connaissance : Évolution de la compréhension, Transformation de la connaissance, Mutation cognitive. |
M Ensemble ( Réseau )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
M | Réunion
Ensemble Connexion Chaîne |
Conjonction, Coalescence, Association,
Ensemble de parties connectées, ... Union, Réunion, Agrégation, Chaîne d'entités connectées. |
N Flux ( Changement )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
N | Flux | "Flux, Circulation,
Débit, Écoulement, Mouvement, Passage, Transit, Courant, Va-et-vient, Flot, Déplacement, Circulation, Trajet". |
O Entité dimensionnelle ( Réalités ontologiques )[modifier]
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
O | Entité dimensionnelle | Entité dimensionnelle; Entité mesurable, Réalité quantifiable, Objet empirique dimensionnel, Phénomène observable, Constituant dimensionnel mesurable. |
R Superposition ( Réseau )[modifier]
wikicode Copy code
Phonème codant | Signification générale | Variantes sémantiques | Extensions notionnelles |
---|---|---|---|
R | Superposition | Chevauchement, Superpositionnement, Complexité. |
S Cycle ( Changement )[modifier]
Concept primaire | Signification générale | Variante sémantique | |
---|---|---|---|
S | Cycle | Phénomène périodique,
Boucle, Séquence cyclique, Périodicité, Rotation, Répétition périodique d'une réalité Répitition régulière, Récurrence, Cercle, Alternance, Onde. |
cf. Néguentropie : Structure temporelle régulière |
T Séquence temporelle ( Changement )[modifier]
Concept primaire | Signification générale | Variante sémantique |
---|---|---|
T | Séquence temporelle | Succession de phénomènes distinguables ;
message ; code ? ( différent de phénomène périodique ? ) Orthochrone, Rétrochrone. |
U Interaction ( Réseau )[modifier]
Concept primaire | Signification générale | Variante sémantique |
---|---|---|
U | Interaction | Dépendance,
Interaction, Réciprocité, Action mutuelle, Influence, Corrélation, Conjuguaison, Interdépendance, Relation réciproque, Mutualité, Coaction, Synergie, Connexion, Interaction, Influence mutuelle, Implication mutuelle, Solidarité, Coopération, Liaison, Collaboration, Enchevêtrement, Coexistence, Confluence". |
W Engendrement ( Changement )[modifier]
Concept primaire | Signification générale | Variante sémantique |
---|---|---|
W | Engendrement | "Engendrement,
Émergence, Création, Génération, Éclosion, Apparition, Formation, Production, Avènement, Évolution, Surgissement, Émanation, Élaboration, Croissance, Originarité, Fait générateur, Conception, Incubation". |
Y Spatialité (Réseau )[modifier]
Concept primaire | Signification générale | Variante sémantique |
---|---|---|
Y | Spatialité | Espace
Dimension spatiale Localisation Position dans l'espace Étendue spatiale Topographie Géolocalisation Configuration spatiale Dimensionnement spatial Disposition spatiale |