« Sylvain Bourgois » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
(20 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Utilisateur|Sylvain|Sylvain|Image_Sylvain.jgp|09 mars 1979}} | |||
__TOC__ | |||
= Pourquoi ce projet ? = | |||
= Bob Marley en Vidéo ( essai ) = | |||
insérer une vidéo de bob marley ! | |||
= Raison sociale = | |||
Professeur de Mathématiques, Physique, Chimie. | |||
Enseignant Spécialisé en Soutien Scolaire & Accompagnateur en Coaching Scolaire. Au service des élèves depuis 2001. | |||
<div style="text-align: right;">[[https://sylvainbourgois79.com/?page_id=2242| Site professionnel]] | |||
</div> | |||
Apiculteur depuis 2018. Saint Léon. Allier. Région Auvergne. | |||
| | |||
= Travail personnel = | = Travail personnel = | ||
Je m'intéresse à la politique depuis l'adolescence et j'ai beaucoup évolué au cours des années, cheminant vers une vision non violente de la transformation sociale. | |||
Je me définis comme un curieux et un éternel étudiant. Je suis en train de développer un projet pour mettre en avant mes travaux en tant que chercheur indépendant. | |||
== Mes centres d'intérêt == | |||
=== théorie fondamentale des sciences sociales === | |||
Je m'intéresse au domaine de la théorie fondamentale des sciences sociales, c'est à dire que je travaille pour comprendre en profondeur comment nos sociétés évoluent au fil du temps. | |||
Je m'intéresse à l'ethnologie, la sociologie, la philosphie politique. Je m'intéresse à la théorie des réseaux sociaux et aux théorie de la complexité pour créer des modèles qui représentent ces dynamiques d'évolution sociale. | |||
En parallèle, je m'intéresse également à la neuro-psychologie, c'est-à-dire à la manière dont notre cerveau fonctionne et aux implications de notre physiologique sur notre comportement. | |||
C'est comme cela que j'explore le domaine de l'anthropologie sociale, où je explore les relations entre différents groupes humains et leurs cultures. | |||
J'intègre une approche critique de l'économie politique, de l'appropriation privée des outils technologiques par certains groupes sociaux. | |||
La préoccupation environnementale est pour moi un défi éthique et social pour stimuler l'évolution de nos structures sociales, mais cela ne doit pas être le prétexte pour reconduire une logique d'épuration sociale ... | |||
J'en suis venu à penser que c'est parce que nous avons du mal à saisir la dynamique des inter-dépendances structurant l'émergence des civilisations que nous avons le sentiment d'être impuissant devant la difficulté pour maîtriser certaines trajectoires résultants des interactions complexes circulant dans notre réseau social. | |||
Mes réflexions sont une modeste contribution pour apporter des hypothèses de travail pour éclairer de telles dynamiques contradictoires et tragiques mais aussi pour définir les conditions d'une praxis éthique et fonctionnelle pour construire des procédures graduelle d'harmonisation systémique dans un paradigme de co-gestion d'une complexité collective. | |||
==== exemple de modèle d'analyse ==== | |||
[[Fichier:schema émergence.jpg]] | [[Fichier:schema émergence.jpg]] | ||
==== Onze composantes en réseau pour modéliser la dynamique d'évolution | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 63 : | Ligne 68 : | ||
| Biologie (Phylogenèse / Ontogenèse) / Génétique des populations / Anthropologie Physique ; Physiologie ; Neuro-sciences. . | | Biologie (Phylogenèse / Ontogenèse) / Génétique des populations / Anthropologie Physique ; Physiologie ; Neuro-sciences. . | ||
| quelle "éthique de la diversité biologique" ? ; refus des théories racistes. Développement progressif du "corps humain sujet " comme support de la conscience et de l'empathie ; Diversité = Différences statistiques au sein de la population NON hiérarchie des individus. / | | quelle "éthique de la diversité biologique" ? ; refus des théories racistes. Développement progressif du "corps humain sujet " comme support de la conscience et de l'empathie ; Diversité = Différences statistiques au sein de la population NON hiérarchie des individus. / | ||
| Hiérarchie vs Egalité ; Domination vs Coopération ; Contribution Productive et Justice Sociale ; comment coopérer de façon éthique dans la diversité ? | | Polarités théoriques : Hiérarchie vs Egalité ; Domination vs Coopération ; Contribution Productive et Justice Sociale ; comment coopérer de façon éthique dans la diversité ? | ||
| Renforcement des Inégalités ( malnutrition; vulnérabilité des populations fragiles, ...) | | Résultantes des dynamiques : Renforcement des Inégalités, Entraves au développement biologique harmonieux du genre humain ( malnutrition; vulnérabilité des populations fragiles, ...) ; Renforcement dynamique des configurations ( ségrégation sociale ; exploitation de l'homme par l'homme ; domination coloniale ) / Adaptation dysfonctionnelle des cultures aux contradictions circulantes ; Processus éducatif et culturel malsain, éducations traumatisantes, névrotiques, psychotiques, … | ||
|- | |- | ||
| 2 ) développement idéologique | | 2 ) développement idéologique | ||
Ligne 72 : | Ligne 77 : | ||
| Conscience réflexive, immédiate. Capacités intellectuelles. | | Conscience réflexive, immédiate. Capacités intellectuelles. | ||
| Manipulation de l'information, instruction, éducation. Idéologies religieuses, politiques. | | Manipulation de l'information, instruction, éducation. Idéologies religieuses, politiques. | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} |
Dernière version du 1 décembre 2023 à 12:10
Utilisateur | Sylvain} |
---|---|
Nom | Sylvain} |
Prénom | Image_Sylvain.jgp} |
Image | [[09 mars 1979}|100px|border]] |
Date de naissance | {{{5}}}} |
Pourquoi ce projet ?[modifier]
Bob Marley en Vidéo ( essai )[modifier]
insérer une vidéo de bob marley !
Raison sociale[modifier]
Professeur de Mathématiques, Physique, Chimie.
Enseignant Spécialisé en Soutien Scolaire & Accompagnateur en Coaching Scolaire. Au service des élèves depuis 2001.
Apiculteur depuis 2018. Saint Léon. Allier. Région Auvergne.
Travail personnel[modifier]
Je m'intéresse à la politique depuis l'adolescence et j'ai beaucoup évolué au cours des années, cheminant vers une vision non violente de la transformation sociale.
Je me définis comme un curieux et un éternel étudiant. Je suis en train de développer un projet pour mettre en avant mes travaux en tant que chercheur indépendant.
Mes centres d'intérêt[modifier]
théorie fondamentale des sciences sociales[modifier]
Je m'intéresse au domaine de la théorie fondamentale des sciences sociales, c'est à dire que je travaille pour comprendre en profondeur comment nos sociétés évoluent au fil du temps.
Je m'intéresse à l'ethnologie, la sociologie, la philosphie politique. Je m'intéresse à la théorie des réseaux sociaux et aux théorie de la complexité pour créer des modèles qui représentent ces dynamiques d'évolution sociale.
En parallèle, je m'intéresse également à la neuro-psychologie, c'est-à-dire à la manière dont notre cerveau fonctionne et aux implications de notre physiologique sur notre comportement.
C'est comme cela que j'explore le domaine de l'anthropologie sociale, où je explore les relations entre différents groupes humains et leurs cultures.
J'intègre une approche critique de l'économie politique, de l'appropriation privée des outils technologiques par certains groupes sociaux.
La préoccupation environnementale est pour moi un défi éthique et social pour stimuler l'évolution de nos structures sociales, mais cela ne doit pas être le prétexte pour reconduire une logique d'épuration sociale ...
J'en suis venu à penser que c'est parce que nous avons du mal à saisir la dynamique des inter-dépendances structurant l'émergence des civilisations que nous avons le sentiment d'être impuissant devant la difficulté pour maîtriser certaines trajectoires résultants des interactions complexes circulant dans notre réseau social.
Mes réflexions sont une modeste contribution pour apporter des hypothèses de travail pour éclairer de telles dynamiques contradictoires et tragiques mais aussi pour définir les conditions d'une praxis éthique et fonctionnelle pour construire des procédures graduelle d'harmonisation systémique dans un paradigme de co-gestion d'une complexité collective.
exemple de modèle d'analyse[modifier]
==== Onze composantes en réseau pour modéliser la dynamique d'évolution
DOMAINE EN INTERCONNEXION | Définition | Précision | Domaines d'Études | Données à développer. | Enjeux socio-politiques. | Problématiques actuelles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ) développement biologique de l’espèce | modéliser et intégrer la dynamique des processus qui façonnent les caractéristiques de l'évolution biologique de l'humanité pour appréhender l'anthropologie politique. | Biologie (Phylogenèse / Ontogenèse) / Génétique des populations / Anthropologie Physique ; Physiologie ; Neuro-sciences. . | quelle "éthique de la diversité biologique" ? ; refus des théories racistes. Développement progressif du "corps humain sujet " comme support de la conscience et de l'empathie ; Diversité = Différences statistiques au sein de la population NON hiérarchie des individus. / | Polarités théoriques : Hiérarchie vs Egalité ; Domination vs Coopération ; Contribution Productive et Justice Sociale ; comment coopérer de façon éthique dans la diversité ? | Résultantes des dynamiques : Renforcement des Inégalités, Entraves au développement biologique harmonieux du genre humain ( malnutrition; vulnérabilité des populations fragiles, ...) ; Renforcement dynamique des configurations ( ségrégation sociale ; exploitation de l'homme par l'homme ; domination coloniale ) / Adaptation dysfonctionnelle des cultures aux contradictions circulantes ; Processus éducatif et culturel malsain, éducations traumatisantes, névrotiques, psychotiques, … | |
2 ) développement idéologique | Idéologie = système prédéfini d'idées structurant la réalité. | Présente dans domaines variés, souvent imperceptible, imposée par autorité. | Histoire, Sociologie des Mentalités, Philosophie, Phénoménologie, Pensée Sociale. | Conscience réflexive, immédiate. Capacités intellectuelles. | Manipulation de l'information, instruction, éducation. Idéologies religieuses, politiques. | |